| Reaktortyp: | 2 Kraftwerksblöcke mit Siedewasserreaktoren (Doppelblockanlage) |
| Kraftwerksleistung (brutto): | 2 x 1344 MW (elektrisch) |
| Wirkungsgrad: | 35% |
| Reaktordruck: | 70,6 bar |
| Dampftemperatur: | 286 Grad Celsius |
| Brennstoff: | Urandioxid und Mischoxid |
| Brennstoffgewicht: | ca. 136 t |
| Anzahl der Brennelemente pro Block: | 784 |
| Kühlung: | Naturzug-Nasskühltürme |
| Baubeginn: | Juli 1976 |
| Inbetriebnahme: Block B: Block C: | März 1984 Oktober 1984 |
| Einsatzbereich: | Grundlast |
| Jährliche Stromerzeugung: | rund 21 Mrd. kWh |
